產(chǎn)品特性
發(fā)動機(jī)油液監(jiān)測是一種成熟可靠的無損檢測技術(shù)(NDT),用于監(jiān)測研發(fā)過程、臺架實驗、以及運(yùn)行過程中發(fā)動機(jī)的狀態(tài)。高端往復(fù)發(fā)動機(jī)和噴氣機(jī)的機(jī)械系統(tǒng)一般含有大量高速運(yùn)動部件,非常復(fù)雜。
MiniLab EL高端發(fā)動機(jī)油液分析系統(tǒng)通過五個簡單的測試模塊,可進(jìn)行全面的現(xiàn)場油液分析,并提供即時的具有行動導(dǎo)向的檢測結(jié)果,可以節(jié)省時間,降低成本。該系統(tǒng):
只使用一套系統(tǒng),在實驗室外進(jìn)行分析,能達(dá)到和實驗室分析一樣的效果。
工作流程簡單,對人員要求低;
簡化數(shù)據(jù)處理,分析報告簡單易懂。
| 測定項目 | 元素分析 ASTM D6595 | 顆粒計數(shù)和磨粒分析ASTM D7596 | 油液狀態(tài)分析 ASTM D7889 | 粘度 ASTM D8092 | 燃油稀釋 ASTM D8004 | 鐵磁顆粒總量ASTM D8120 | |
油液污染 | 顆粒計數(shù)和ISO清潔等級 | √ | |||||
| 燃油稀釋 | √ | ||||||
| 硼、鈣、鈉、鉀、鋰元素分析 | √ | ||||||
| 非金屬顆粒(沙粒、粉塵)計數(shù)、分布、影像 | √ | ||||||
| 水 | √ | ||||||
| 煙炱 | √ | ||||||
| 乙二醇 | √ | ||||||
油液老化 | 總酸值(TAN) | √ | |||||
| 氧化度 | √ | ||||||
| 發(fā)動機(jī)油的總堿值(TBN)、硝化度、硫化度 | √ | ||||||
| 添加劑消耗 | √ | ||||||
| 銅、鉻、硼、鎂、鈣、鋇、鋅、硅、鈉、鉬、磷元素分析 | √ | ||||||
| 粘度 | √ | ||||||
設(shè)備磨損 | 磨粒的影像、數(shù)量和分布 | √ | |||||
| 鐵磁性顆粒濃度 | √ | √ | |||||
| 鐵磁性顆粒總數(shù)及尺寸分布 | √ | ||||||
| 銅、銀、鉻、鈦、鋁、硅、鎂、鎳、鋅、鐵、錳、鉛、錫、鉬、鎘和釩 | √ |
配件與耗材:
樣品預(yù)處理設(shè)備
每臺MiniLab EL儀器都配備電極切削器和檢測100個樣品所需的耗材。
為了確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和重復(fù)精度請使用斯派超科技的原廠標(biāo)準(zhǔn)耗材。

原廠標(biāo)準(zhǔn)耗材